產品概述
一☁☁,產品介紹
塗覆材料淨化效能測試艙用來測試具有空氣淨化功能塗覆性材料的淨化效能☁↟╃₪◕、淨化規律特性以及淨化壽命的儀器裝置☁☁,也可以用來開展其它類似的研究工作等╃•。滿足JC/T 1074-2008 《室內空氣淨化功能塗覆材料淨化效能》標準╃•。
塗覆材料淨化效能測試艙使用環境
溫度·◕₪•:0~35℃╃•。
相對溼度·◕₪•:≤85%RH╃•。
大氣壓·◕₪•:86~106Kpa╃•。
周圍無強烈振動╃•。
無陽光直接照射或其它熱源直接輻射╃•。
周圍無強烈氣流☁☁,當週圍空氣需要強制流動時☁☁,氣流不應直接吹到箱體上╃•。
周圍無強烈電磁場影響╃•。
周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質╃•。
場地通風良好╃•。
二☁☁,技術引數
序號 | 專案 | 效能規格 | |
1 | 容積尺寸 | 工作室容積 | 1m³ |
工作室 | 1250×800×1100mm(寬×深×高) | ||
大門(門洞) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環境控制 |
溫度感測器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||
溫度自動記錄 | 有 | ||
3 | 溼度 | 溼度 | 由環境控制 |
溼度感測器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
溼度解析度 | 0.1%RH | ||
溼度自動記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風扇 | 15W軸流攪拌風扇1臺 |
密封性 | 換氣次數不大於0.05次/小時 | ||
取樣口 | 1個帶閥門的取樣口☁☁,8mm寶塔接頭 | ||
加藥口 | 1個帶閥門的加藥口 | ||
日光燈 | 30W日光燈一個(T8燈管) | ||
樣品架 | 4個不鏽鋼(樣品和艙壁成30度☁☁,距離底部30cm) | ||
5 | 材質 | 艙體材質 | SUS304 鏡面不鏽鋼 1.5mm |
艙門 | 不鏽鋼型材 | ||
密封條 | 醫用級矽膠 | ||
6 | 操作與監控 | 人機介面 | 臺達 7 英寸彩色觸控式螢幕☁☁,解析度800x480 |
監控 | 本機控制·◕₪•:直接在觸控式螢幕對裝置進行操作 | ||
自動記錄專案 | 自動記錄·◕₪•:溫度☁↟╃₪◕、溼度☁↟╃₪◕、執行時間☁↟╃₪◕、報警記錄; 可實現系統控制☁↟╃₪◕、程式設定☁↟╃₪◕、動態資料顯示和歷史資料回放☁↟╃₪◕、故障記錄☁↟╃₪◕、報警設定等功能╃•。 | ||
7 | 安全保護 | 系統保護 | 電源過載☁↟╃₪◕、短路保護;電機過流保護 |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
- 上一個·◕₪•: KLT-T1000空氣塗覆材料效能試驗艙
- 下一個·◕₪•: KLT-J1000一立方米甲醛釋放量試驗箱