產品概述
一│₪,產品介紹
氣霧艙可以模擬室內環境│₪,是一種檢測和研究室內空氣淨化產品的重要工具☁╃╃。此裝置可以做顆粒物試驗╃▩₪╃、甲醛試驗╃▩₪╃、VOC 試驗╃▩₪╃、除菌抗菌試驗等☁╃╃。
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 主箱體 | 框架•▩:50×50×1.5 不鏽鋼型材 地板•▩:SUS304 2.0mm鏡面不鏽鋼 頂板•▩:SUS304 1.0mm鏡面不鏽鋼 側面•▩:10mm 鋼化玻璃 |
2 | 控制櫃 | 材質•▩:Q235A 冷軋鋼板│₪,靜電噴塗│₪,白色 |
3 | 紫外線防毒滅菌 | 配置有紫外線防毒滅菌燈│₪,功率30W |
4 | 生物傳遞窗 | 生物傳遞窗的表面及框架均為304不鏽鋼板│₪,厚度1.5mm│₪,內外門都有玻璃觀察窗│₪,視覺化操作☁╃╃。 |
5 | 溫度╃▩₪╃、溼度控制 | 溼度控制•▩:冷凍除溼╃▩₪╃、蒸汽加溼 溫度控制•▩:製冷機組降溫╃▩₪╃、電加熱升溫安裝有溫溼度線上感測器 |
6 | 背景濃度控制 | 精密過濾器•▩:0.3ug 以上粒子過濾效率 99.99% 吸附性過濾器•▩:快速去除艙內 VOC╃▩₪╃、甲醛 |
7 | 換氣系統 | 由 2 個氣密閥切換實現換氣 |
8 | 恆溫控制 | 準備過程•▩:恆溫機組快速控溫 測試過程•▩:由房間空調間接控溫☁╃╃。 |
9 | 密封性 | 採用氣密大門╃▩₪╃、氣密切換閥門╃▩₪╃、密封取樣口等│₪,氣體洩漏少於 5% |
10 | 人機介面 | 7 英寸彩色觸控式螢幕│₪,含自動記錄儀功能│₪,自動記錄溫度╃▩₪╃、 溼度╃▩₪╃、時間等引數 |
11 | 電氣控制系統 | 控制專案•▩:艙內風機╃▩₪╃、迴圈風機╃▩₪╃、換氣風機╃▩₪╃、閥門╃▩₪╃、粒 子過濾器╃▩₪╃、VOC 過濾器╃▩₪╃、照明等 |
氣霧艙滿足標準
消毒技術規範 》2002 版
GB/T38504-2020《噴霧消毒效果評價方法》GB 27948-2020 《空氣消毒劑通用要求》
GB 28232-2020 《臭氧消毒器衛生要求》
GB 50243-2002 《通風與空調工程施工驗收規範》
GB 7251-1997 《低壓成套開關裝置和控制裝置》
二│₪,技術引數
序號 | 專案 | 引數 |
1 | 試驗艙體積 | 20m3 ±0.5m3 |
2 | 工作室尺寸 | 2350 ×3400 ×2500mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 3050×4350×3050mm(寬×深×高) |
4 | 溫度範圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制方式 | 冷熱對抗平衡法 |
6 | 溫度波動範圍 | ≤ ±0.5 ℃ |
7 | 溼度範圍 | 40~70 % RH |
8 | 溼度波動範圍 | ≤ ± 3% RH |
9 | 溼度控制方式 | 冷凍除溼╃▩₪╃、蒸汽加溼(外接) |
10 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內空氣質量標準 |
11 | 密封性 | 氣體洩漏少於 5% |
12 | 環境艙材料 | 地板•▩:SUS304 鏡面不鏽鋼 2.0mm |
頂板•▩:鏡面不鏽鋼 1mm | ||
側板•▩:10mm 鋼化玻璃 | ||
框架•▩:50×50×1.5mm 不鏽鋼框架 | ||
13 | 密封材質 | 聚四氟乙烯╃▩₪╃、氟橡膠╃▩₪╃、矽膠 |
14 | 攪拌風扇 | 3 葉 |
15 | 風道 | SUS304 不鏽鋼 1.0mm |
16 | 安全保護 | 電源過載│₪,漏電│₪,缺相│₪,欠壓│₪,超壓│₪,相序保護 |
17 | 供電 | AC380V 保護接地 9KW |
18 | 取樣介面 | 6個(Φ50mm)│₪,可按實際要求增加 |
19 | 潔淨等級 | 開啟氣霧櫃高效空氣過濾器│₪,淨化試驗室內空氣│₪,30分鐘內使≥0.5μm的粒子潔淨度達到10000級 |
- 上一個•▩: KLT-J1000甲醛取樣環境倉
- 下一個•▩: KLT-XD2000細菌消毒試驗室