產品概述
一✘↟↟✘◕,產品介紹
3m³空氣清淨機檢測用玻璃艙具有一般車載空氣清靜器產品的抗菌✘│、除塵作用✘↟↟✘◕,並能夠同時透過遠距離釋放出自然純負離子✘↟↟✘◕,迅速消除車內產生的靜電和高效中和車內空氣中的正離子及有害化學物質✘↟↟✘◕,使車內變成有森林浴感覺的健康空間✘↟↟✘◕,真正創造出健康舒適的自然環境·↟。
新標準明確了空氣清淨機的基本技術指標(核心引數)是“潔淨空氣量"(簡稱CADR值)和“累計淨化量"(簡稱CCM值)✘↟↟✘◕,(空氣清淨機效能測試艙)即空氣清淨機產品的“淨化能力"和“淨化能力的持續性";將空氣清淨機的噪聲限值由低到高劃分為4擋;(空氣清淨機CADR測試艙)提升了空氣清淨機針對不同汙染物淨化能力的能效水平值✘↟↟✘◕,分為合格和高效兩個等級·↟。
3m³空氣清淨機檢測用玻璃艙主要用於檢測家用和類似用途空氣清淨機等✘↟↟✘◕,通風淨化由粗效過濾器✘│、中效過濾器和高效過濾器組成✘↟↟✘◕,內壁為304不鏽鋼✘↟↟✘◕,減少汙染物的吸附以減少自衰減對測試結構造成的影響✘↟↟✘◕,測試物質為香菸煙霧·↟。
二✘↟↟✘◕,技術引數
型號 | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標稱內容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門 | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
效能 | 溫度 | 範圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
溼度 | 範圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風速 | 0.1~1.0m/s(連續可調) | ||||||
平衡風迴圈 | >60次/小時 | ||||||
密封性 | 換氣次數不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛◕·✘:≤0.02mg/m3;甲苯◕·✘:≤0.02mg/m3;TVOC◕·✘:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風迴圈風機 | 離心風機 | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇◕·✘:直徑為0.7m✘↟↟✘◕,三葉 | 吊扇◕·✘:直徑為1.4m✘↟↟✘◕,三葉 | |||||
取樣口 | 3個✘↟↟✘◕,Ф50 | ||||||
淨化裝置 | 快拆式淨化模組2x2組合;1組 | 快拆式淨化模組4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對抗平衡法) | 冷熱對抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不鏽鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不鏽鋼板 | ||||||
天花板✘│、地板 | SUS304鏡面不鏽鋼1.0mm✘│、1.5mm | ||||||
密封 | 矽膠(食品級)✘│、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸控式螢幕✘↟↟✘◕,解析度800x480 | |||||
實時監控專案 | 溫度✘│、溼度✘│、液位✘│、執行時間✘│、故障記錄✘│、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度✘│、溼度◕·✘:P.I.D;系統控制◕·✘:PLC+HMI | ||||||
解析度 | 溫度◕·✘:0.1 ℃; 溼度:0.1% RH;甲醛◕·✘:0.01ppm | ||||||
通訊介面 | USB介面兩個✘↟↟✘◕,RS-232一個✘↟↟✘◕,RS-485一個✘↟↟✘◕,RJ-45一個(可選) | ||||||
儲存✘│、記錄功能 | 記憶體✘↟↟✘◕,隨身碟✘↟↟✘◕,SD卡 | ||||||
濾料更換週期 | >5000小時(累計執行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||||
裝機容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統保護 | 製冷系統高低壓保護✘│、過載保護;超溫保護;供氣過壓保護✘│、 電機過流保護;缺水保護;電源欠相✘│、相序保護等等·↟。 |
- 上一個◕·✘: KLT-J1000南京甲醛試驗艙
- 下一個◕·✘: KLT-V/6-200人造板VOC檢測預處理環境倉