1立方米VOC釋放量環境測試艙
型 號KLT-V1000
所屬分類甲醛VOC檢測環境艙
報價248000
釋出時間2022-12-29
產品概述
一◕▩•,產品介紹
1立方米VOC釋放量環境測試艙 是我公司根據ASTM E1333-96(2002)甲醛的檢測標準標準要求等相關標準◕▩•,參考國內外技術在公司全體技術人員的不斷創新與進取而研發出的VOC環境試驗箱◕▩•,在同行業界不管從鈑金內外觀設計還是溫溼度的寬限及效能之本裝置都居◕▩•,甲醛的*釋放是目前世界普遍關注的環保熱點問題◕▩•,本產品適用於室內裝飾裝修材料(塗料◕·▩、桌布◕·▩、人造板◕·▩、地毯◕·▩、窗簾◕·▩、塑膠件等)釋放量的大小是衡量產品質量的重要指標◕▩•,直接關係到人類健康與環境汙染·↟◕◕•。
1立方米VOC釋放量環境測試艙 環境箱的設計參考標準 測試和材料協會標準 1◕·▩、ASTMD5116-97《小尺度環境箱測定室內材料和產品中有機釋放的標準指南》 2◕·▩、ASTMD6330-98《規定測試條件下小型環境箱測定木製板材中VOCS(除甲醛)釋放的標準操作》 3◕·▩、ASTMD6670-01《全尺度環境箱測定室內材料和產品VOCS中釋放的標準操作》 1◕·▩、E133396《大型環境箱測定木製品釋放氣體中甲醛濃度和釋放率的標準測試方法》 2◕·▩、ASTMD6007-02《小尺度環境箱測定木製品釋放氣體中甲醛濃度的標準測試方法》
適用於各種人造板◕·▩、複合木質地板以及地毯◕·▩、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量的測定◕·▩、木材或人造板的恆溫◕·▩、恆溼平衡處理◕▩•,也可用於其它建材中揮發性有害氣體的檢測·↟◕◕•。該產品具有測定材料VOC的環境艙功能◕▩•,而且具有載氣淨化功能·↟◕◕•。該產品配備彩色觸控式螢幕顯示;執行時間◕·▩、溫度溼度◕·▩、壓力◕·▩、流量顯示/設定,PID自動控制◕▩•,程式可設定◕▩•,中/英文切換螢幕背光調節·↟◕◕•。具有操作便捷的特點·↟◕◕•。
二◕▩•,技術引數
型號 | KLT-V1OOO | KLT-V1000 | |||
標稱內容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度範圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
溼度範圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
溼度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
溼度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
溼度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內空氣洩漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓◕▩•,氣體洩漏率少於0.5%艙容 | ||||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛╃↟▩◕₪:≤0.006; 單項VOC╃↟▩◕₪:≤0.002; TVOC╃↟▩◕₪:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
溼度控制方法 | 幹氣◕·▩、溼氣比例雙向調節法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm◕▩•,表面靜電噴塗◕·▩、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不鏽鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 矽膠(食品級)◕·▩、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸控式螢幕◕▩•,解析度800x480◕▩•,遠端控制(可選) | |||
自動記錄專案 | 溫度◕·▩、溼度◕·▩、壓力(可選)◕·▩、流量(可選)◕·▩、執行時間◕·▩、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控╃↟▩◕₪:比例◕·▩、積分◕·▩、微分(P.I.D);系統控制╃↟▩◕₪:PLC+HMI | ||||
解析度 | 溫度╃↟▩◕₪:0.1 ℃;溼度:0.1% RH | ||||
通訊介面 | 1個USB-A◕▩•,一個USB-B◕▩•,1個RS232◕▩•,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存◕·▩、記錄功能 | 記憶體◕▩•,隨身碟◕▩•,SD卡 | ||||
補水水質◕·▩、週期 | 蒸餾水;>30天(連續執行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統保護 | 製冷系統高低壓保護◕·▩、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相◕·▩、相序保護等等·↟◕◕•。 |
- 上一個╃↟▩◕₪: KLT-V/4-60塑膠跑道VOC檢測環境箱
- 下一個╃↟▩◕₪: KLT-J10001立方米小型甲醛釋放量氣候箱