天津汽車內飾件VOC測試箱價格
型 號KLT-VH1200
所屬分類汽車內飾件VOC環境艙
報價268800
釋出時間2022-12-29
產品概述
一│↟▩,產品介紹
天津汽車內飾件VOC測試箱價格汽車內飾等材料以及相關零配件會揮發出VOC(揮發性有機物)✘│✘☁、甲醛等對人體有害的物質│↟▩,特別是對於產品放置密集✘│✘☁、封閉的汽車內部空間│↟▩,累積後濃度高│↟▩,對人體健康危害大╃▩╃。試驗箱提供了一個潔淨的封閉空間│↟▩,可迅速吸收和去除空氣中的汙染物│↟▩,同時控制倉內的溫度✘│✘☁、溼度✘│✘☁、風速✘│✘☁、壓力✘│✘☁、換氣率等指標│↟▩,透過對汽車部件中汙染物釋放量的監測確定其環保水平╃▩╃。
天津汽車內飾件VOC測試箱價格由惰性且內壁光滑的鏡面不鏽鋼製成│↟▩,艙體密封性良好╃▩╃。密封材料精心選擇不釋放甲醛✘│✘☁、VOC的密封材料(膨體聚四氟乙烯等)╃▩╃。工作倉保持一定的微正壓│↟▩,以防外界汙染的進入│↟▩,工作倉配有換氣系統(0~5次/小時)│↟▩,根據工況需要替換艙內空氣╃▩╃。環境艙要長久保持艙內空氣清潔│↟▩,必須具備清潔的艙體✘│✘☁、潔淨的密封材料✘│✘☁、艙內正壓保持✘│✘☁、新風換氣等功能和措施│↟▩,同時還得具備高效的空氣淨化系統│↟▩,用來迅速去除汙染物│↟▩,保證背景濃度符合測試要求╃▩╃。
工作倉內的風透過含有吸附材料的風道╃▩╃。每小時200次以上的迴圈量可長期保證艙內背景濃度低╃▩╃。吸附材料的填裝量約300公斤│↟▩,可保證裝置連續使用2年以上背景濃度不超標╃▩╃。
二│↟▩,技術引數
型號 | KLT-VH1200 | KLT-VH2400 | KLT-VH3500 | |||||
標稱單艙有效容積(m3) | 12(1± 2%) | 24(1± 2%) | 35(1± 2%) | |||||
內部尺寸 (mm) | W | 3000 | 4000 | 5000 | ||||
D | 2000 | 3000 | 3500 | |||||
H | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 4000 | 5000 | 5200 | ||||
D | 2200 | 3200 | 4460 | |||||
H | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
性 能 | 溫度範圍 | RT+5~90℃(大於90℃定製) | ||||||
溫度波動度 | ≤ 65℃時 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
≤ 90℃時 | ≤ ±0.8℃ | |||||||
溼度波動度 | ≤ 65℃時 | ≤ ±1.2℃ | ||||||
≤ 90℃時 | ≤ ±1.8℃ | |||||||
升溫速率 | ≤ 65℃時 | ≥1.5℃/min | ||||||
≤ 90℃時 | ≥1.0℃/min | |||||||
換氣率 | 0.1-3次/小時(可定製) | |||||||
密封性 | 氣體洩漏率少於容積x5% | |||||||
本底值mg/m3 | 甲醛☁·╃:≤0.02;乙醛☁·╃:≤0.01;甲苯☁·╃:≤0.02;乙苯☁·╃:≤0.02; 二甲苯☁·╃:≤0.02;苯乙烯☁·╃:≤0.002; TVOC☁·╃:≤0.02 | |||||||
換氣風機 | 高壓渦旋風機 | |||||||
溫控風迴圈風機 | 離心風機 | |||||||
換氣量計量 | 電子流量機 | |||||||
淨化模組 | 4x4x1 | 4x4x2 | ||||||
溫度控制方法 | 電加熱│↟▩,可控矽負荷調節模組│↟▩,強制熱風迴圈 | |||||||
觀察窗 | 330x450mm(寬x高)│↟▩,1個 | |||||||
材料 | 外殼 | 預製庫板│↟▩,冷軋鋼板0.8mm│↟▩,表面靜電噴塗✘│✘☁、白色 | ||||||
內箱 | SUS304鏡面不鏽鋼0.8mm│↟▩,地板不鏽鋼1.2mm | |||||||
絕熱 | 耐高溫材料+聚氨酯複合│↟▩,厚度100mm | |||||||
密封 | 矽膠(食品級)✘│✘☁、聚四氟乙烯 | |||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸控式螢幕│↟▩,解析度800x480 | ||||||
監控專案 | 溫度✘│✘☁、流量✘│✘☁、執行時間✘│✘☁、故障記錄 | |||||||
控制方式 | 溫控☁·╃:比例✘│✘☁、積分✘│✘☁、微分(P.I.D);系統控制☁·╃:PLC+HMI | |||||||
解析度 | 溫度☁·╃:0.1 ℃; 溼度:0.1% RH | |||||||
通訊介面 | 1個USB-A│↟▩,一個USB-B│↟▩,1個RS232│↟▩,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||||
儲存✘│✘☁、記錄功能 | 記憶體;隨身碟;SD卡 | |||||||
濾料更換週期 | >8000小時 | |||||||
地板承重 | 500kg/m2 | |||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||||
裝機容量(Kw) | 18 | 22 | 28 | |||||
噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤68 | |||||
系統保護 | 過流保護;超溫保護;電機過流保護;電機過熱保護;電源欠相✘│✘☁、 相序保護等等╃▩╃。 |
- 上一個☁·╃: KLT-K3030m³淨化器玻璃環境艙
- 下一個☁·╃: KLT-V/4-60塑膠跑道VOC環境箱