產品概述
一╃₪✘│₪,產品介紹
多艙法VOC檢測環境箱2015年10月╃₪✘│₪,江蘇蘇州元和小學爆出“跑道"事件╃₪✘│₪,十多名學生出現流鼻血╃✘、頭暈╃✘、起紅疹等症狀╃₪✘│₪,家長認為與新建塑膠跑道有關▩₪│☁✘。隨後╃₪✘│₪,無錫╃✘、南京等地也有家長反映跑道“有毒"▩₪│☁✘。隨著事件不斷髮酵╃₪✘│₪,跑道“越來越長"向多地蔓延╃₪✘│₪,至少已波及江蘇╃✘、廣東╃✘、北京╃✘、上海╃✘、浙江╃✘、江西╃✘、河南等多個省市地區╃₪✘│₪,引起媒體和社會的廣泛關注▩₪│☁✘。
多艙法VOC檢測環境箱上海市質量技術監督局組織上海市化學建材行業協會牽頭制定了相關團體標準╃₪✘│₪,相對於原國家標準╃₪✘│₪,增加並修改了其有害物質*╃₪✘│₪,切實保障我市學子的健康安全▩₪│☁✘。本團體標準已於2016年6月份開始實施▩₪│☁✘。
溼度控制採取幹氣╃✘、溼氣比例控制法▩₪│☁✘。氣泵輸送來的空氣經過三通閥╃₪✘│₪,控制程式根據工作倉內溼度訊號的反饋來控制空氣流經加溼╃✘、除溼裝置的比例▩₪│☁✘。每個工作艙有獨立的溫溼度感測器╃₪✘│₪,有獨立調節溼度的功能╃₪✘│₪,可以任意開啟(或關閉)其中一個艙▩₪│☁✘。
二╃₪✘│₪,技術引數
型號 | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | ||||
標稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | |||||
工作倉數量 | 4個 | 6個 | ||||
內部尺寸 (m) | W | 0.30 | ||||
D | 0.40 | |||||
H | 0.40 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | |||
D | 1.19 | 1.19 | ||||
H | 1.58 | 1.89 | ||||
性 能 | 溫度範圍 | 15~65℃(高溫定製) | ||||
溼度範圍 | 4~80 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
溼度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||||
溼度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
溼度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內空氣洩漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓╃₪✘│₪,氣體洩漏率少於0.5%艙容/min | |||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛·✘•◕✘:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC·✘•◕✘:≤0.02 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
溼度控制方法 | 幹氣╃✘、溼氣比例雙向調節法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm╃₪✘│₪,表面靜電噴塗╃✘、白色 | ||||
內箱 | SUS304鏡面不鏽鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 矽膠(食品級)╃✘、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸控式螢幕╃₪✘│₪,解析度800x480╃₪✘│₪,遠端控制(可選)} | ||||
自動記錄專案 | 溫度╃✘、溼度╃✘、壓力(可選)╃✘、流量(可選)╃✘、執行時間╃✘、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控·✘•◕✘:比例╃✘、積分╃✘、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||
解析度 | 溫度·✘•◕✘:0.1 ℃; 溼度:0.1% RH | |||||
通訊介面 | 1個USB-A╃₪✘│₪,一個USB-B╃₪✘│₪,1個RS232╃₪✘│₪,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存╃✘、記錄功能 | 記憶體╃₪✘│₪,隨身碟╃₪✘│₪,SD卡 | |||||
補水水質╃✘、週期 | 蒸餾水;>30天(連續執行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | ||||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統保護 | 製冷系統高低壓保護╃✘、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相╃✘、相序保護等等▩₪│☁✘。 |
- 上一個·✘•◕✘: KLT-VH1200蘇州汽車內飾件VOC檢測環境箱
- 下一個·✘•◕✘: KLT-V1000建材甲醛VOC環境取樣艙