多艙法VOC釋放量測試艙
型 號KLT-V/6-60
所屬分類多艙法VOC檢測環境倉
報價328000
釋出時間2023-01-03
產品概述
一✘↟↟✘◕,產品介紹
多艙法VOC釋放量測試艙皮膚瘙癢✘│、頭暈等症狀只是“跑道"中毒的常見反應✘↟↟✘◕,兒童的皮膚與這種塑膠跑道長期接觸後✘↟↟✘◕,劣質塑膠跑道中含有重金屬催幹劑 -- 鉛鹽會滲透進身體內部✘↟↟✘◕,造成血鉛超標✘↟↟✘◕,也就是鉛中毒·↟。危害大的✘↟↟✘◕,是跑道中使用的有毒塑化劑✘↟↟✘◕,它能增加劣質跑道彈性✘↟↟✘◕,使其彈性達到國家標準·↟。塑化劑中常見為鄰苯二甲酸酯類塑化劑✘↟↟✘◕,過量使用甚至將導致男孩絕育✘↟↟✘◕,想要杜絕這種情況需要用VOC環境測試艙檢測·↟。
多艙法VOC釋放量測試艙 系統組成
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 主箱體 | 高強度碳鋼外殼✘│、不鏽鋼工作艙✘│、聚氨酯保溫層 |
2 | 溫度控制系統 | 恆溫室間接控溫法(4 個工作艙放在恆溫艙內) |
3 | 溼度控制系統 | 幹氣✘│、溼氣比例控制法(每個艙獨立控制) |
4 | 背景濃度控制 | 高潔淨度工作艙✘↟↟✘◕,高潔淨度換氣系統 |
5 | 換氣及新風淨化系統 | 無油清潔氣源✘│、多重過濾(特製極性✘│、非極性複合過濾) |
6 | 密封及正壓保持系統 | 特別的密封技術以及艙內正壓保持✘↟↟✘◕,防止汙染物進入 |
7 | 多功能線上監控✘│、保護功能 | 位監控✘│、遠端控制✘↟↟✘◕,全面的系統保護功能 |
每個工作艙有獨立的溫度✘│、溼度✘│、壓力✘│、流量感測器 |
型號 | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | ||||
標稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | |||||
工作倉數量 | 4個 | 6個 | ||||
內部尺寸 (m) | W | 0.30 | ||||
D | 0.40 | |||||
H | 0.40 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | |||
D | 1.19 | 1.19 | ||||
H | 1.58 | 1.89 | ||||
性 能 | 溫度範圍 | 15~65℃(高溫定製) | ||||
溼度範圍 | 4~80 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
溼度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||||
溼度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | |||||
溼度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | |||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內空氣洩漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓✘↟↟✘◕,氣體洩漏率少於0.5%艙容/min | |||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛◕·✘:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC◕·✘:≤0.02 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
溼度控制方法 | 幹氣✘│、溼氣比例雙向調節法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm✘↟↟✘◕,表面靜電噴塗✘│、白色 | ||||
內箱 | SUS304鏡面不鏽鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 矽膠(食品級)✘│、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸控式螢幕✘↟↟✘◕,解析度800x480✘↟↟✘◕,遠端控制(可選)} | ||||
自動記錄專案 | 溫度✘│、溼度✘│、壓力(可選)✘│、流量(可選)✘│、執行時間✘│、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控◕·✘:比例✘│、積分✘│、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||
解析度 | 溫度◕·✘:0.1 ℃; 溼度:0.1% RH | |||||
通訊介面 | 1個USB-A✘↟↟✘◕,一個USB-B✘↟↟✘◕,1個RS232✘↟↟✘◕,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存✘│、記錄功能 | 記憶體✘↟↟✘◕,隨身碟✘↟↟✘◕,SD卡 | |||||
補水水質✘│、週期 | 蒸餾水;>30天(連續執行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | ||||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統保護 | 製冷系統高低壓保護✘│、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相✘│、相序保護等等·↟。 |
- 上一個◕·✘: KLT-K30空氣淨化環境測試倉
- 下一個◕·✘: KLT-V10001立方米VOC釋放量氣候艙