六艙甲醛釋放量預處理環境艙
型 號KLT-V/6-200
所屬分類甲醛VOC預處理艙
報價328000
釋出時間2023-01-10
產品概述
一◕☁◕▩₪,產品介紹
六艙甲醛釋放量預處理環境艙適用於各種人造板₪│☁、複合木質地板以及地毯₪│☁、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量的測定₪│☁、木材或人造板的恆溫₪│☁、恆溼平衡處理◕☁◕▩₪,也可用於其它建材中揮發性有害氣體的檢測·₪☁·。該產品具有測定材料VOC的環境艙功能◕☁◕▩₪,而且具有載氣淨化功能·₪☁·。該產品配備彩色觸控式螢幕顯示;執行時間₪│☁、溫度溼度₪│☁、壓力₪│☁、流量顯示/設定,PID自動控制◕☁◕▩₪,程式可設定◕☁◕▩₪,中/英文切換螢幕背光調節·₪☁·。具有操作便捷的特點·₪☁·。
六艙甲醛釋放量預處理環境艙跑道普遍鋪設的 TDI 聚氨酯塑膠跑道◕☁◕▩₪,其原料內含有多種有毒₪│☁、有害化學物質◕☁◕▩₪,在20 ℃以上溫度或紫外線照射下◕☁◕▩₪,會釋放出有毒氣體·₪☁·。“"毒性來源主要是使用了有毒的甲苯二異氰酸酯₪│☁、增塑劑₪│☁、氯化石蠟等·₪☁·。或許大家對這些化學物質的名稱不甚熟悉◕☁◕▩₪,但是如果瞭解瞭解“"的危害◕☁◕▩₪,那麼各位對這些物質的看法就會*不同了·₪☁·。
二◕☁◕▩₪,技術引數
型號 | KLT-V/4-200 | KLT-V/6-200 | ||||
標稱單艙有效容積(升) | 200(1±2%) | |||||
工作倉數量 | 4個 | 6個 | ||||
內部尺寸 (m) | W | 0.52 | ||||
D | 0.65 | |||||
H | 0.60 | |||||
外部尺寸 (m) | W | 2.1 | 2.8 | |||
D | 1.3 | 1.3 | ||||
H | 1.9 | 1.9 | ||||
性 能 | 溫度範圍 | 20~60℃ | ||||
溼度範圍 | 30~95 % RH | |||||
溫度偏差 | ≤ ±1 ℃ | |||||
溼度偏差 | ≤ ± 1% RH | |||||
溫度均勻度 | ≤±1 ℃ | |||||
溼度均勻度 | ≤ ±1% RH | |||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃ | |||||
溼度波動度 | ≤ ± 1% RH | |||||
換氣率 | 0.2-1.5次/小時 | |||||
密封性 | 艙內空氣洩漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓◕☁◕▩₪,氣體洩漏率少於0.5%艙容/min | |||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續可調) | |||||
相對正壓 | 10±5pa | |||||
加標回收率 | >80% | |||||
本底值mg/m3 | 甲醛↟•▩↟│:≤0.005; TVOC↟•▩↟│:≤0.2 | |||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | |||||
溼度控制方法 | 幹氣₪│☁、溼氣比例雙向調節法 | |||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm◕☁◕▩₪,表面靜電噴塗₪│☁、白色 | ||||
內箱 | SUS304鏡面不鏽鋼1.5mm(8k鏡面) | |||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS(高溫礦棉) | |||||
密封 | 矽膠(食品級)₪│☁、聚四氟乙烯 | |||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸控式螢幕◕☁◕▩₪,解析度800x480◕☁◕▩₪,遠端控制(可選)} | ||||
自動記錄專案 | 溫度₪│☁、溼度₪│☁、壓力(可選)₪│☁、流量(可選)₪│☁、執行時間₪│☁、故障記錄 | |||||
控制方式 | 溫控↟•▩↟│:比例₪│☁、積分₪│☁、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||||
解析度 | 溫度↟•▩↟│:0.1 ℃; 溼度:0.1% RH | |||||
通訊介面 | 1個USB-A◕☁◕▩₪,一個USB-B◕☁◕▩₪,1個RS232◕☁◕▩₪,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||||
粗存₪│☁、記錄功能 | 記憶體◕☁◕▩₪,隨身碟◕☁◕▩₪,SD卡 | |||||
補水水質₪│☁、週期 | 蒸餾水;>30天(連續執行) | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||||
裝機容量(Kw) | 7.0 | 9.0 | ||||
重量(Kg) | 650 | 850 | ||||
噪音(dB) | ≤ 65dB | |||||
系統保護 | 製冷系統高低壓保護₪│☁、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相₪│☁、相序保護等等·₪☁·。 |
- 上一個↟•▩↟│: KLT-J10001m³甲醛環境試驗艙
- 下一個↟•▩↟│: KLT-K30三十立方米空氣清淨機CADR測試艙