一立方米甲醛釋放量氣候艙
型 號KLT-J1000
所屬分類甲醛釋放量檢測氣候艙
報價138000
釋出時間2023-01-03
產品概述
一╃•╃◕,產品介紹
一立方米甲醛釋放量氣候艙體本底濃度低╃•╃◕,箱體內壁採用不鏽鋼材料╃•╃◕,銜接滿焊處理╃•╃◕,每個角均做圓弧處理╃•╃◕,不吸附和釋放甲醛╃•╃◕,密封圈採用進口無醛密封條╃•╃◕,可確保試驗箱與外部的環境隔離╃•╃◕,儘可能將本底值控制到蕞/低☁◕◕▩。可透過計算機程式精/確控制◕╃•、調整溫度及溼度╃•╃◕,控制精度高╃•╃◕,進入箱內的空氣溼度由魯棒跟蹤控制╃•╃◕,溫度均勻╃•╃◕,在相應溼度下不結露等優點數不勝數☁◕◕▩。
一立方米甲醛釋放量氣候艙適用於各種纖維板◕╃•、刨花板◕╃•、膠合板◕╃•、細木工板◕╃•、重組裝飾材◕╃•、單板層積材◕╃•、整合材◕╃•、飾面人造板◕╃•、木質地板◕╃•、木質牆板◕╃•、木質門窗◕╃•、人造板及其製品 複合木質地板以及地毯◕╃•、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量的測定◕╃•、木材或人造板的恆溫◕╃•、恆溼平衡處理╃•╃◕,也可用其它建材中揮發性有害氣體的檢測☁◕◕▩。該產品大特點在於可大限度的模擬室內氣候環境╃•╃◕,檢測結果更貼近現實環境╃•╃◕,因而真實◕╃•、可靠☁◕◕▩。
二╃•╃◕,技術引數
型號 | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標稱內容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1500 | |
D | 796 | 1300 | ||
H | 1520 | 1850 | ||
性 能 | 溫度範圍 | 15~30 ℃ | ||
溼度範圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
溼度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
溼度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||
溼度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時 | |||
密封性 | 艙內空氣洩漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓╃•╃◕,氣體洩漏率少於0.5%艙容/min | |||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | |||
相對正壓 | 10±5pa | |||
加標回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛↟╃✘│:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水迴圈間接控溫法 | |||
溼度控制方法 | 幹氣◕╃•、溼氣比例雙向調節法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm╃•╃◕,表面靜電噴塗◕╃•、白色 | ||
內箱 | SUS304鏡面不鏽鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS | |||
密封 | 矽膠(食品級)◕╃•、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸控式螢幕╃•╃◕,解析度800x480╃•╃◕,遠端控制(可選) | ||
自動記錄專案 | 溫度◕╃•、溼度◕╃•、壓力(可選)◕╃•、流量(可選)◕╃•、執行時間◕╃•、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控↟╃✘│:比例◕╃•、積分◕╃•、微分(P.I.D);系統控制↟╃✘│:PLC+HMI | |||
解析度 | 溫度↟╃✘│:0.1 ℃; 溼度:0.1% RH | |||
通訊介面 | 1個USB-A╃•╃◕,一個USB-B╃•╃◕,1個RS232╃•╃◕,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||
粗存◕╃•、記錄功能 | 記憶體╃•╃◕,隨身碟╃•╃◕,SD卡 | |||
補水水質◕╃•、週期 | 蒸餾水;>30天(連續執行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||
裝機容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統保護 | 製冷系統高低壓保護◕╃•、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相◕╃•、相序保護等等☁◕◕▩。 |
- 上一個↟╃✘│: KLT-V/4-604艙法VOC檢測環境氣候艙
- 下一個↟╃✘│: KLT-J1000氣候箱法甲醛環境試驗艙